男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 久保木 郁文館(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
坂倉 桐光学園(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 7分52秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 河津 取手第一(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
松﨑 翔凜(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 8分3秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 松本 東海大浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
柏崎 日本航空(山梨) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 熊田 城北埼玉(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
上野 東海大相模(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |