男子個人結果(準決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 坂倉 桐光学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
河津 取手第一(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 1分10秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 松本 東海大浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
熊田 城北埼玉(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 坂倉 桐光学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
河津 取手第一(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 1分10秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 松本 東海大浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
熊田 城北埼玉(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 |