女子個人結果(準々決勝)
第五試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 中原 淑徳巣鴨(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 健大高崎(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 宮本 茗溪(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 鶴見 小山(栃木) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分58秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第七試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 小久保 東海大浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長五 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 吉村 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 20分33秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第八試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 釋迦郡 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ツ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江田 星野(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||